Mumbai Chart
Mumbai Chart Online Live Fresh Matka Chart Mumbai Open Close
28 | 12 | 07 | 04 | 73 |
50 | 34 | 71 | 57 | 78 |
60 | 57 | 78 | 58 | 80 |
01 | 32 | 39 | 41 | ** |
32 | 17 | ** | 24 | 71 |
87 | 40 | 83 | 96 | 94 |
** | ** | 01 | 70 | 63 |
38 | 48 | 19 | 57 | 51 |
17 | 20 | 46 | 59 | 60 |
98 | 76 | 56 | 64 | 36 |
38 | 75 | 94 | 21 | 26 |
76 | 63 | 90 | 52 | 13 |
28 | 21 | 86 | 43 | 87 |
31 | 55 | 34 | 74 | 20 |
06 | 54 | 96 | 81 | 14 |
02 | 83 | 48 | 23 | 72 |
09 | 31 | 91 | 04 | 20 |
66 | 07 | 02 | 79 | 82 |
08 | 46 | 51 | 21 | 59 |
22 | 51 | 94 | 66 | 98 |
19 | 79 | 76 | 30 | 93 |
00 | 56 | 30 | 66 | 14 |
** | 37 | 78 | 16 | 53 |
78 | 05 | 27 | 64 | 71 |
10 | 99 | 64 | 97 | 33 |
68 | 48 | 22 | 65 | 69 |
00 | 80 | ** | 07 | 75 |
70 | 85 | 79 | 08 | 24 |
97 | 96 | 02 | 71 | 16 |
01 | 66 | 54 | 45 | 92 |
27 | 68 | 86 | 80 | 98 |
45 | 14 | 62 | 47 | 46 |
41 | 12 | 49 | 01 | 87 |
58 | 22 | 75 | 66 | 00 |
83 | 95 | 39 | ** | 15 |
32 | 89 | 06 | 77 | 34 |
05 | 66 | 67 | 50 | 15 |
40 | 59 | 35 | 37 | 80 |
88 | 02 | 50 | 31 | 43 |
86 | 28 | 63 | 82 | 68 |
09 | 12 | 61 | 10 | 43 |
86 | 58 | 04 | 71 | 01 |
67 | 25 | 30 | 91 | 64 |
43 | 42 | 33 | 93 | 59 |
09 | 55 | 15 | 50 | 82 |
70 | 24 | 55 | 71 | 42 |
15 | 18 | 08 | 3* | 99 |
29 | 73 | 97 | 83 | 18 |
** |